光泽度计参数
光泽度计详细信息
具备三种测量角度的超便携光泽度计
光泽度计特点
小型、轻量便于携带。
操作简单。
符合ISO、ASTM、DIN和JIS国际标准。
USB连接和蓝牙功能。
美能达Multigloss 268PLUS光泽度计是一种具备三种测量角度的超便携光泽度计,符合ISO、ASTM、DIN、BS和JIS规范。只使用两个操作按键即可执行语言设定、校正、测量和统计等功能。提供20°、60°和85°三种测量角度,光泽度计可测量各种光亮表面(从哑光到高光泽度物体)。为完善生产控制,该光泽度计可存储多达999条测量记录,以便进行统计计算。
光泽度计用途
塑料制品、汽车及船舶喷涂、瓷器的研究开发
光泽度计规格
型号 | MULTI GLOSS 268PLUS |
---|---|
测量角度 | 20°, 60°, 85° |
测量区尺寸 | 20° : 10 × 10 mm 60° :9 × 15 mm 85° :5 × 38 mm |
符合标准 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741、 BS 3900、BS 6161(第12部分) |
测量范围 | 20° : 0.0 ~ 2,000 GU 60° : 0.0 ~ 1,000 GU 85° : 0.0 ~ 160 GU |
精度分辨率 | 0 ~ 99.9 GU: 0.1 GU 100 ~ 2 000 GU: 1 GU |
重复性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU 100~2,000 GU: 读数的 0.2% |
器间差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU: 读数的 0.5% |
储存 | 999 个测量值,包括日期和时间 |
差值测量模式 | 储存 50 个标准 |
电池性能 | 约一万次测量(使用 1.5 V AA(R6) 碱性电池时) |
测量时间 | 每个角度 0.5 秒 |
关机 | 自动:可选择 10 ~ 99 秒钟 |
语言 | 英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、日语、葡萄牙语和俄语 |
测量模式 | 标准模式(样品测量模式、统计测量模式、连续测量模式和基本测量模式)和差值测量模式 |
接口 | USB 2.0、蓝牙标准版本 2.0 ※ |
工作温度 | 15~40°C,最大相对湿度为85%(35°C 时),无冷凝 |
存放环境 | -10~60°C,最大相对湿度为85%(35°C 时),无冷凝 |
电源 | 1.5 V AA(R6) 碱性电池或通过计算机的 USB 端口供电 |
尺寸 | 155mm(宽) × 73mm(高) × 48mm(深) |
重量 | 400g |
光泽度计声明
上一条颜色及外观检测:小型色度计
下一条颜色及外观检测:小型色差计